Muscat, Oman
| Title | Fees (US $) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PMI-10 | Advanced Project Management | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-283 | Developing and Implementing a Successful Corporate Social Responsibility | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-109 | Electrical Control Circuits and Equipment: Applications and Troubleshooting (Practical Approach) | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-341 | Preventive Maintenance and Troubleshooting of Pumps and Compressors | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-211 | Statistics for Inventory Control Management | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| SMRP_17 | Principles, Valves, Actuators and Steam Traps: Sizing, Selection, Operation and Maintenance - SMRP Certification | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-785 | Certified Risk Management for all Professionals | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-91 | Electric Distribution System Equipment Preventive Maintenance (EPM) and Engineering Principles | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-119 | Best Practices-Competency Assurance Management System. | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-82 | Excellence in Warehouse and Inventory: Best Practices for Managing and Hazardous Area Classification | 02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-76 | Basic Reservoir Management | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-386 | Roll Pass Design and Mill Operation | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| QA-QC41 | ISO 29001:2010 QMS Awareness Program | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-394 | Oil Pollutions and Soil Contamination Controls | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PM-71 | Resource and Cost Analysis with P3 | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-115 | Inventory and Stock Control Management | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| IE-77 | Process Measurement, Instrumentation and Process Control | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| CILT-31 | CILT Level 5 -Supply Chain Flow Planning | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| CE-172 | Road Geometric Design Training | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| FN-349 | World Class Internal Audit Program | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-140 | Electrical Installations In Hazardous Areas | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-162 | Business Process Mapping (Re-Design): How To Streamline and Re-Engineer Business Processes | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-110 | ISO 22301: Business Continuity Management Auditor/Lead Auditor | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-65 | Effective Inventory Cycle Count of Warehouse Material | 09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-21 | Advanced Stores and Inventory Management | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-203 | Heat Transfer and Thermal Design in the Process Industry | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LE-109 | Implementation of Quality Management and Environmental Systems ISO 17025 | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-54 | Commissioning Testing and Start Up of Electrical Systems | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-538 | ISO 50001: Energy Management Systems | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-169 | Emergency Response Management: Planning, Leadership and Communication | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-36 | Advanced Wastewater Treatment Technology | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-361 | Stuck Pipe Prevention and Fishing Operations | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| ME-161 | Crane Operator Onshore/Offshore | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| WE-77 | Thermal-Infrared Testing (IR) & Thermography Testing Training | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-317 | Power Systems Control and Stability | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PM-33 | Basic Planning and Scheduling with Primavera 5.0 | 16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-78 | Boilers, Boiler Controls and Combustion Efficiency Training | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-272 | World-Class Warehouse and Inventory Control Operations | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| ME-63 | ASME Plant Inspection Level 1 | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-228 | Supply Chain Management for Inventory Managers | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-166 | Enhance Oil Recovery Methods: Theory and Application | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| OE-35 | Maritime Security Management and Control as per ISPS Code | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-586 | Security Incident Management and Investigations | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-848 | Strategic Public Relations and Protocol Program | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-120 | Inventory Planning and Stock Control | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-20 | Advanced Drilling Technology | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-324 | International Classification of Diseases (ICD-10) | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| ME-262 | Heat Rate Audit & Analysis of Thermal Power Plants | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| IE-158 | Fiber Optics – Communication Training: A Roadmap for Maintaining Fiber Optics Systems | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LE-250 | Measurement Uncertainty in Testing ISO-IEC 17025 | 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-240 | The Complete Course on Purchasing and Inventory Management | 07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-269 | Warehousing and Inventory Management | 07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-166 | Fundamentals of Chemical Engineering | 07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-261 | Warehouse Management and Latest Development in Inventory Rationalization | 14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-117 | Inventory Management (I and II) | 14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| OE-107 | Advanced Operation & Safety Practices in Terminals Handling Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk | 14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-142 | Managing Inventory Effectively Training | 21 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LOG-78 | Effective Warehousing, Logistic and Inventory Management | 21 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-606 | Managing and Controlling Emotions in the Workplace | 28 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| TE-11 | Optical Fiber within Transmission Network | 28 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-290 | Practical Drillstem Test (DST) Interpretation | 28 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-250 | Maintenance of Process Plant Equipment Training | 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PM-227 | MANAGING PROJECT CONTROL | 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| OE-05 | Commercial Diving Technology for Engineers | 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| SM-54 | Telesales Essential Skills Training | 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| QA-QC41 | ISO 29001:2010 QMS Awareness Program | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| 484 | Future-Ready Electrical Distribution | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-10 | Advanced Operation and Maintenance of Circuit Breakers and Switchgear | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-287 | Oil and Gas Field Operations | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-79 | Certified Energy Manager (CEM) | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-214 | Machine Learning and Data Science for Upstream Professionals | 03 May 2026 | 07 May 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| 481 | Fundamentals of Energy and Utility Regulations | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| RE-89 | Hydrogen Workshop | 31 May 2026 | 04 Jun 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-656 | Mastering Heavy Oil Production | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| PE-393 | Process Plant Optimization, Rehabilitation, Revamping and Debottlenecking | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-558 | Enhancing Efficiency and Reliability in Refinery Process Heaters | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-60 | Advanced Management and Leadership Program | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 3,500 |
| HSE-632 | Global Environmental Law and Governance | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| DE-103 | Clastic Reservoir Characterization and Sequence Stratigraphy | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| EE-406 | Electrical Power System Protection, Stability and Dynamics | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| OE-20 | International Safety Management (ISM) Code Familiarization for Maritime and Offshore Oil and Gas Professionals | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| QA-QC37 | ISO 20000 Internal Auditor Program | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| FN-562 | CORPORATE TREASURY MANAGEMENT & STRATEGIES IN VOLATILE MARKET CONDITIONS | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| ME-36 | API 580 and 581 Training - Risk-Based Inspection and Base Resource Document | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| HSE-691 | The Complete Net Zero Emission | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| WE-80 | Certified CSWIP Welding Inspection Program | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| LE-02 | Advance Laboratory Supervision and Management | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| CILT-10 | CILT Level 3 - Global Logistics | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MR-526 | Maintenance Analytics Training | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| RE-39 | International Nuclear Energy Law and Policy | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MG-1003 | Talent Management Succession Planning, Competency Frameworks, Career Path Planning and Performance Management | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |

